엘티씨 v15 시계열 커버리지 감사
- 작성 기준일: 2026-08-09
- 원칙: 원자료에서 확보 가능한 최장 비교가능 시계열과 실제 차트 입력을 대조. A등급 미해결 갭은 허용하지 않음.
| 데이터 계열 | 원자료/비교가능 기간 | 확보 가능 | 실제 입력 | 최소 목표 | 갭 | 중요도 | 상태 | 조치·사유 |
|---|
| annual | 2016 → 26.1Q | 11 | 11 | 10 | A | critical | PASS | 2019~20 OP는 소스 간 수치 충돌/직접값 미확보로 null 처리; 매출은 Q&A DuPont 공시추출값에서 복원 |
| quarterly | 23.1Q → 26.1Q | 13 | 13 | 12 | A | critical | PASS | 전사 매출/영업이익 13개 단독분기 확보 |
| mix_annual | 2021 → 26.1Q | 6 | 6 | 5 | A | high | PASS | 제품 분류가 장기적으로 일관된 구간 |
| working_capital_annual | 2021 → 2025 | 5 | 5 | 5 | A | high | PASS | 동일 연결 범위/분류 비교 가능 |
| inventory_annual | 2021 → 26.1Q | 6 | 6 | 5 | A | high | PASS | |
| backlog_quarterly | 25.1Q → 26.1Q | 5 | 5 | 5 | A | high | PASS | CCSS 공개 잔고; LSE 잔고는 보안상 미공시 |
| segment_quarterly | 26.1Q → 26.1Q | 1 | 1 | 1 | C | high | PASS | 자회사별 분기 OP 상세가 컨콜에서 26.1Q만 동일 기준으로 확인됨 |
| valuation_annual | 2016 → 2025 | 10 | 10 | 10 | A | high | PASS | 사용자 제공 분기말 가격/시총과 연간 지배주주 EPS/BPS 연결 |
| valuation_ttm_quarterly | 23.1Q → 26.1Q | 13 | 13 | 8 | A | high | PASS | 사용자 제공 과거주가로 PSR/POR 전 구간 산출; PER/PBR은 지배순익/자본 분모가 확보된 시점만 표시 |
| capacity_utilization_annual | 26.1Q → 26.1Q | 1 | 0 | 2 | C | high | LIMIT-C | LSE CAPA 69대는 컨콜 단일 시점; 회사가 장기 생산능력·가동률 시계열을 정식 공시하지 않음 |
| raw_material_price_annual | — → — | 0 | 0 | 2 | C | optional | LIMIT-C | 공시상 비교가능 원재료 단가 시계열 미확보 |
핵심 감사 결론
- 전사 단독 분기 매출·영업이익은 2023.1Q~2026.1Q 13개 분기를 사용했다. 최근 3년으로 임의 절단하지 않았다.
- 과거주가/시총은 사용자 XLSX의 2016.3Q~2026.2Q 40개 관측치를 별도 가격 차트와 밸류에이션 재료에 사용했다. 표준 TTM 차트는 실적 분모가 있는 2023.1Q~2026.1Q에 정렬했다.
- LSE 생산능력은 2026년 컨콜의 연 69대 단일 관측만 확인되어 장기 CAPA/가동률 차트는 생성하지 않았다(C).
- LSE 수주잔고는 보안상 미공시다. 공개 CCSS 잔고만 별도 차트화하고 Y1 100대+를 확정 수주잔고로 바꾸지 않았다.
- 원재료 단가의 동일 정의 장기 시계열은 확보하지 못해 가격·스프레드 차트는 생략했다(C).