가격 기준: 각 분기말 또는 다음 거래일 종가; 해당 시점에 공시 완료된 직전 분기까지의 TTM 실적과 결합. 가격 원천: 사용자 첨부 피델릭스_과거주가_20260806.xlsx. PSR·POR·PER는 평가일 당시 공시 완료된 직전 4개 단독 분기 합(TTM)입니다. PBR도 평가일 당시 확인 가능한 직전 분기말 자기자본을 사용했습니다. 영업이익·순이익·자본이 0 이하인 멀티플은 N/M입니다.
| 평가 분기 | 평가일 | 종가(원) | 시가총액(억원) | TTM 매출(억원) | TTM 영업이익(억원) | TTM 지배주주순이익(억원) | 분기말 지배주주자본(억원) | PSR(배) | POR(배) | PER(배) | PBR(배) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1Q | 2023-03-31 | 1,351 | 448 | 726 | 63 | 82 | 491 | 0.62 | 7.13 | 5.43 | 0.91 |
| 23.2Q | 2023-06-30 | 1,774 | 588 | 694 | 32 | 59 | 493 | 0.85 | 18.45 | 9.93 | 1.19 |
| 23.3Q | 2023-10-04 | 1,375 | 456 | 645 | 10 | 26 | 500 | 0.71 | 46.40 | 17.85 | 0.91 |
| 23.4Q | 2024-01-02 | 1,706 | 565 | 605 | 3 | -1 | 505 | 0.93 | 163.83 | N/M | 1.12 |
| 24.1Q | 2024-04-01 | 1,662 | 551 | 528 | 7 | 11 | 500 | 1.04 | 77.56 | 51.85 | 1.10 |
| 24.2Q | 2024-07-01 | 1,508 | 500 | 490 | -5 | -1 | 490 | 1.02 | N/M | N/M | 1.02 |
| 24.3Q | 2024-09-30 | 1,152 | 382 | 459 | -10 | -6 | 492 | 0.83 | N/M | N/M | 0.78 |
| 24.4Q | 2025-01-02 | 1,224 | 406 | 449 | -17 | -26 | 478 | 0.90 | N/M | N/M | 0.85 |
| 25.1Q | 2025-03-31 | 1,129 | 374 | 448 | -45 | -22 | 476 | 0.83 | N/M | N/M | 0.79 |
| 25.2Q | 2025-06-30 | 1,214 | 402 | 460 | -36 | -20 | 468 | 0.87 | N/M | N/M | 0.86 |
| 25.3Q | 2025-09-30 | 1,264 | 419 | 480 | -47 | -51 | 439 | 0.87 | N/M | N/M | 0.95 |
| 25.4Q | 2026-01-02 | 1,149 | 381 | 481 | -49 | -42 | 433 | 0.79 | N/M | N/M | 0.88 |
| 26.1Q | 2026-03-31 | 1,119 | 371 | 536 | -21 | -30 | 448 | 0.69 | N/M | N/M | 0.83 |
| 26.2Q | 2026-06-30 | 4,940 | 1,637 | 642 | 29 | 31 | 501 | 2.55 | 56.61 | 53.52 | 3.27 |
주의: 2023~2025 중간분기 자기자본은 공시 연말 자본에 누적 순이익을 더한 모델 재구성값입니다. 소규모 기타포괄손익·자본변동 때문에 실제 공시값과 차이가 날 수 있어 PBR은 보조지표로 사용합니다.