지엔씨에너지 20260806 출처·검증 레지스터
- 작성 기준일: 2026-08-06
- 재무 범위: 연결 기준 우선
- 최신 확정 실적: 2026년 1분기 분기보고서
- 가격 기준: 사용자 제시 기준가격 51,200원
- 차트 생성:
make_charts_v13.py Python 실행 결과
주요 원자료
| 자료 | 문서일·대상기간 | 사용 내용 | 주의 |
|---|
| 2025 사업보고서 정정본 | 2026-03-31 / FY2025 | 연간 재무, 수주잔고, 지배구조 | 감사 공시 우선 |
| 2026 1분기보고서 | 2026-05-15 / 26.1Q | 최근 실적, 현금흐름, 운전자본 | 최신 확정 실적 |
| 회사 2026 IR | 2026년 | 사업 구조, 데이터센터 믹스, 생산능력 | 회사 설명 |
| 2025-08 IR 통화 | 2025-08 | 시장점유율, 증설, 해외 | 비공식 IR 노트 |
| 2026-01 대표 인터뷰 | 2026-01 | 2030 목표, PNG 발전, CAPA | 목표와 확정 실적 구분 |
| 교보증권 | 2026-07-03 | 2026~2028 추정 | 2028 수치는 Bull 성격 |
| 하나증권 | 2026-07-16 | 경쟁 지위, 레퍼런스, 수주 흐름 | 목표가·컨센서스 없음 |
최근 공급계약 검증
| 공시일 | 계약 | 금액 | 종료일 | 처리 |
|---|
| 2026-06-10 | LG유플러스 파주센터 2단계 발전기 | 381.6억원 | 2028-03-31 | 신규 계약 |
| 2026-07-02 | 삼성SDS 구미 AI DC 발전기 | 297.5억원 | 2029-05-31 | 신규 계약 |
| 2026-07-15 | 삼성물산 용인덕성 AI DC 발전기 | 331.8억원 | 2028-03-31 | 신규 계약 |
| 2026-07-30 | 국가AI컴퓨팅센터 | 359.6억원 | 2028-10-31 | 959.6억원 오독 배제 |
| 2026-08-03 | KT SGC AI Infra 군산 DC 발전기 | 755.1억원 | 2027-12-31 | 신규 계약 |
| 2026-08-04 | KINX 시흥정왕동 DC 가스터빈 발전기 | 328.1억원 | 2029-03-31 | 신규 계약 |
| 합계 | | 2,453.6억원 | | 계약 종료일에 걸쳐 매출 인식 |
데이터 한계
- 연도별 실제 발전기 생산량·가동률은 공개되지 않아 CAPA 차트는 생략했다.
- 엔진 구매단가와 발전기 ASP의 표준 시계열이 없어 가격·스프레드 차트는 생략했다.
- 과거 분기별 평가일 주가·시가총액은 자동 수집하지 못해 역사적 TTM 멀티플 차트는 현재 기준점만 표시했다.
- 공급계약 총액은 수주 가시성 지표이며 2026년 매출에 전액 합산하지 않았다.