증권사 기업 리포트 분석 요약 — 2026-09-04
생성 시각: 2026-09-06 14:20 | 전체: 30개
통계
- 전체: 30개
- 유효 리포트(긍정·중립): 11개 / 신뢰도 부정 탈락: 6개
유효 리포트 (신뢰도 긍정·중립)
| 기업 | 증권사 | 신뢰도 | 파일 |
|---|---|---|---|
| 9월 원자재 시장 전망 | 삼성증권 | 🟡 중립 | 9월 원자재 시장 전망_삼성증권_Commodity_260904 |
| DB손해보험 종목분석 | 대신증권 | 🟢 긍정 | DB손해보험 종목분석 — DB손해보험 종목분석 - 새로운 밸류업 정책으로 확대되는 배당총액 |
| 노머스 | 신한투자증권 | 🟢 긍정 | 노머스 — 숫자로 증명하는 하반기 |
| 롯데이노베이트 종목분석 | 한화투자증권 | 🟢 긍정 | 롯데이노베이트 종목분석 — 롯데이노베이트 종목분석 - DBO 레퍼런스 확보, 수익성 개선, 남은 건 멀티플 정상화 |
| 마이크로소프트 | 삼성증권 | 🟡 중립 | 마이크로소프트_삼성증권_FY27_260904 |
| 브로드컴 | 삼성증권 | 🟢 긍정 | 브로드컴_삼성증권_FY 3Q26 revie_260904 |
| 세경하이테크 | 메리츠증권 | 🟡 중립 | 세경하이테크 — 실적 반등 시작, 모멘텀도 대기 중 |
| 스노우플레이크 | 삼성증권 | 🟢 긍정 | 스노우플레이크_삼성증권_F2Q27_260904 |
| 신대양제지 종목분석 | 브로커미상 | 🟡 중립 | 신대양제지 종목분석 — 신대양제지 종목분석 - 원지 전 지종 생산과 수직계열 공급망을 기반으로 한 친환경 골판지 포장재 기업 |
| 알피바이오 종목분석 | 한국IR협의회 | 🟡 중립 | 알피바이오 종목분석 — 알피바이오 종목분석 - [AI] 연질캡슐 기반 의약품·건기식 위탁생산 기업 |
| 업종 | 삼성증권 | 🟡 중립 | 업종_삼성증권_업종 및 종목의 환율 민감도_260904 |
신뢰도 부정 탈락
| 기업 | 증권사 | 파일 |
|---|---|---|
| 피아이이 종목분석 | 한국IR협의회 | 피아이이 종목분석_한국IR협의회_피아이이 종목분석 - [AI] AI 비전 검사와 제조 지능화 솔루션 기업_260904 |
| 美 중간선거 스냅샷 D-59 | 삼성증권 | 美 중간선거 스냅샷 D-59_삼성증권_상원도_260904 |
| 강원에너지 종목분석 | 브로커미상 | 강원에너지 종목분석 — 강원에너지 종목분석 - 2차전지 소재·공정기술과 플랜트 엔지니어링 기반의 종합 산업설비 기업 |
| 데이원컴퍼니 종목분석 | 한국IR협의회 | 데이원컴퍼니 종목분석 — 데이원컴퍼니 종목분석 - 성인 온라인 교육 콘텐츠를 제작·유통하는 기업 |
| 비츠로셀 | 신한투자증권 | 비츠로셀 — Never Stop Rising |
| 승일 종목분석 | 한국IR협의회 | 승일 종목분석 — 승일 종목분석 - [AI] 에어졸관·일반관을 OEM 생산하는 제관업체 |